SpeedFace-V3L serisi, Visible Light teknolojisiyle geliştirilmiş PDKS & Geçiş Kontrol Terminalidir. SpeedFace-V3L, yüz tanıma ve parmak izini destekler. SpeedFace-V3L [QR] ise QR kod modülünü destekler. SpeedFace-V3L[RFID] ise RFID Kart doğrulamasını desteklemektedir. SpeedFace – V3L serisi Anti-Spoofing özelliği sayesinde sahte video-fotoğraf saldırılarını önlemektedir. SpeedFace-V3L serisi, ZKBioAccess Yazılımı ile tam uyumludur ve IP65 standardı Su & Toz geçirmez özelliğine sahiptir.
Özellikler:
- IP65 Suya ve Toza Dayanaklılık
- Çalışma Sıcaklığı -5°C ile 45°C
- Yüz Tanıma / Parmak İzi / QR Kod / RFID Kart
- Mevcut Kart Modülleri: 12.5 KHz ID card / 13.56MHz IC card
- Ayarlanabilir LED ile Dolgu Işığı
- Sistem yapılandırması için Yerleşik Web Sunucusu
- 500 Yüz Tanıma / 3,000 Parmak İzi / 3,000 RFID Kart / 200,000 kaydı destekler.
PARAMETRELER
| Ürün Modeli | SpeedFace-V3L | SpeedFace-V3L[QR] | SpeedFace-V3L[RFID] |
| Display | 2.4-inç Dokunmatik Ekran | 2.4-inç Dokunmatik Ekran | 2.4-inç Dokunmatik Ekran |
| Biometric | Yüz / Parmak İzi | Yüz (Sadece) | / |
| QR Kod Modül | / | QR Kod, Barkod, PDF417(Opsiyonel), Data matrix(Opsiyonel), MicroPDF417(Opsiyonel), Aztec(Opsiyonel) | / |
| RFID | ID Kart (Opsiyonel), IC Kart (Opsiyonel) | ID Kart (Opsiyonel), IC Kart (Opsiyonel) | ID Kart (Standart), IC Kart (Opsiyonel) |
| Kullanıcı Kapasitesi | 3,000 (Opsiyonel: 10,000) | 3,000 (Opsiyonel: 10,000) | 3,000 (Opsiyonel: 10,000) |
| Kart Kapasitesi | 3,000 (Opsiyonel: 10,000) | 3,000 (Opsiyonel: 10,000) | 3,000 (Opsiyonel: 10,000) |
| Yüz Tanıma Kapasitesi | 500 (Opsiyonel: 1,500) | 500 (Opsiyonel: 1,500) | 500 (Opsiyonel: 1,500) |
| Parmak İzi Kapasitesi | 3,000 (Opsiyonel: 5,000) | / | / |
| İşlem Kapasitesi | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Yüz Tanıma Algoritması | ZKFace 3.5 | ||
| Yüz Tanıma Hızı | <1s | ||
| Yüz Tanıma Mesafesi | 0.5m – 2m | ||
| İletişim | TCP/IP,WiFi(Opsiyonel),Wiegand Input/Output,RS485 | ||
| İşletim Sistemi | Linux | ||
| Standart İşlevler | ADMS, DST, Kamera, 14-haneli kullanıcı Kimliği, Geçiş Yetkileri, Gruplar, Tatil, Anti-Passback, Kayıt Sorgusu, Sabotaj Alarmı, Çoklu Anti-Passback | ||
| Hardware | 1.2GHz Dual Core CPU, 256MB RAM/512MB Flash, 1MP Dürbün Kamera, Ayarlanabilir LED ile Dolgu Işığı | ||
| Access Control Interface | 3. Parti Elektrikli Kilit, Kapı Sensörü, Çıkış Butonu, Alarm Çıkışı, Yardımcı Giriş | ||
| Güç Kaynağı | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Giriş Koruma Sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | -5°C – 45°C | -5°C – 45°C | -5°C – 45°C |
| Çalışma Nemi | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH |
| Boyutlar(L*W*D) | 185*58.5*20mm | 185*58.5*20mm | 185*58.5*20mm |
| Yazılım | ZKBio Access | ZKBio Access | ZKBio Access |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.