InBio160 panellerdeki parmak izlerinin eşleşmesini gerçekleştirir. FR Serisi okuyucular, veri tabanında saklanan şablonlarla hızlı ve doğru eşleştirme için parmak izi şablonlarını RS-485 aracılığıyla InBio160’a iletir.
Bu pakette, PoE ayırıcı hem InBio160 hem de bir 12V DC kilit için 12V 2A DC sunabilir. Giriş tarafında, ayırıcıyı bir PoE anahtarına bağlamanız yeterlidir.
PARAMETRELER
| Teknik Özellikler | |
| Kullanıcı Kapasitesi | 30,000 |
| Parmak İzi Kapasitesi | 3,000 |
| İşlem Kapasitesi | 100,000 |
| Haberleşme | RS485, Ethernet |
| Nominal Voltaj | 12v |
| Standby Durum Akımı | 50mA |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0°C~ 45 °C |
| Çalışma Ortamı Nem Oranı | 20%~ 80% |
| Kontrol Edilen Kapı Sayısı | Bir Kapı |
| Desteklenen Okuyucu sayısı | 2 |
| Aux. Input | 1 |
| Aux. Output | 1 |
| Desteklenen Okuyucu Tipleri | 26-bit Wiegand, istenirse diğerleri |
| Giriş Sayısı | 2 (Exit Cihazı ve Kapı Durumu) |
| Çıkış Sayısı | 2 (1 Form C relay için lock ve 1 Form C relay için Aux output) |
| Ağırlık | 3.35kg |
| Boyutlar (Yalnızca Case) | 305.2mm × 298.4mm × 89mm |
| Boyutlar ( Yalnızca Kart) | 183mm × 106mm |
| POE Teknik Özellikleri | |
| Maksimum Güç | 15.4W (IEEE 802.3af);25.5W (IEEE 802.3at) |
| Giriş Voltajı | 36-57V |
| Çıkış Votlajı | 12V |
| Network Standartları | IEEE802.3i 10 BASE-T , IEEE802.3i 100 BASE-TX, IEEE802.3x flow control,IEEE802.3af/ IEEE802.3at |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0°C ~ 45 °C |
| Arayüz Koruması | Meet the IEC61000-4-2 (ESD) ± 15KV (air), ± 8KV (contact) requires, Able to withstand 8/20us 24A (12A) energy |
| Giriş | bir giriş RJ45 arayüzü |
| Çıkış | bir çıkış RJ45 konnektör ve bir DC çıkış arayüz |
| Data Transfer Standartı | 10/100/1000Mbps |
| Maksimum İletim Mesafesi | 100 metre |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.